Normy siły — wyciskanie na ławce
Tabela wyciskania na klatę
Ta tabela wyciskania na klatę pokazuje, ile kilogramów wyciska przeciętny ćwiczący na ławce płaskiej w zależności od masy ciała, wieku i płci. Sprawdź, jak Twój maksymalny ciężar (1RM) wypada na tle pięciu poziomów zaawansowania — od początkującego po elitę.
Mężczyzna · według masy ciała — maksymalny ciężar (1RM) w kg
← Przesuń tabelę palcem w poziomie →
| Masa ciała (kg) | Początkujący | Nowicjusz | Średnio zaawansowany | Zaawansowany | Elita |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 24 | 38 | 57 | 79 | 103 |
| 55 | 29 | 45 | 64 | 87 | 113 |
| 60 | 34 | 51 | 72 | 96 | 123 |
| 65 | 39 | 57 | 79 | 104 | 132 |
| 70 | 44 | 62 | 85 | 112 | 141 |
| 75 | 49 | 68 | 92 | 119 | 149 |
| 80 | 53 | 74 | 98 | 127 | 157 |
| 85 | 58 | 79 | 105 | 134 | 165 |
| 90 | 62 | 84 | 111 | 141 | 172 |
| 95 | 67 | 89 | 116 | 147 | 180 |
| 100 | 71 | 94 | 122 | 153 | 187 |
| 105 | 75 | 99 | 128 | 160 | 194 |
| 110 | 80 | 104 | 133 | 166 | 200 |
| 115 | 84 | 109 | 138 | 172 | 207 |
| 120 | 88 | 113 | 143 | 177 | 213 |
| 125 | 92 | 118 | 148 | 183 | 219 |
| 130 | 95 | 122 | 153 | 188 | 225 |
| 135 | 99 | 126 | 158 | 194 | 231 |
| 140 | 103 | 130 | 163 | 199 | 236 |
| Wiek (lata) | Początkujący | Nowicjusz | Średnio zaawansowany | Zaawansowany | Elita |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 40 | 59 | 84 | 113 | 144 |
| 20 | 46 | 68 | 96 | 129 | 164 |
| 25 | 47 | 70 | 98 | 132 | 169 |
| 30 | 47 | 70 | 98 | 132 | 169 |
| 35 | 47 | 70 | 98 | 132 | 169 |
| 40 | 47 | 70 | 98 | 132 | 169 |
| 45 | 44 | 66 | 93 | 125 | 160 |
| 50 | 42 | 62 | 87 | 117 | 149 |
| 55 | 38 | 57 | 80 | 108 | 138 |
| 60 | 35 | 52 | 73 | 99 | 126 |
| 65 | 32 | 47 | 66 | 89 | 114 |
| 70 | 29 | 42 | 60 | 80 | 103 |
| 75 | 26 | 38 | 54 | 72 | 92 |
| 80 | 23 | 34 | 48 | 64 | 82 |
| 85 | 20 | 30 | 43 | 58 | 74 |
| 90 | 18 | 27 | 39 | 52 | 66 |
| Masa ciała (kg) | Początkujący | Nowicjusz | Średnio zaawansowany | Zaawansowany | Elita |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 8 | 18 | 32 | 50 | 70 |
| 45 | 10 | 21 | 36 | 55 | 76 |
| 50 | 12 | 24 | 40 | 59 | 82 |
| 55 | 15 | 27 | 43 | 64 | 87 |
| 60 | 17 | 29 | 47 | 68 | 92 |
| 65 | 19 | 32 | 50 | 72 | 96 |
| 70 | 20 | 34 | 53 | 75 | 101 |
| 75 | 22 | 37 | 56 | 79 | 105 |
| 80 | 24 | 39 | 59 | 82 | 109 |
| 85 | 26 | 41 | 62 | 86 | 112 |
| 90 | 28 | 44 | 64 | 89 | 116 |
| 95 | 29 | 46 | 67 | 92 | 119 |
| 100 | 31 | 48 | 69 | 95 | 123 |
| 105 | 33 | 50 | 72 | 98 | 126 |
| 110 | 34 | 52 | 74 | 100 | 129 |
| 115 | 36 | 54 | 76 | 103 | 132 |
| 120 | 37 | 56 | 79 | 106 | 135 |
| Wiek (lata) | Początkujący | Nowicjusz | Średnio zaawansowany | Zaawansowany | Elita |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 15 | 27 | 43 | 63 | 86 |
| 20 | 17 | 31 | 49 | 72 | 98 |
| 25 | 17 | 31 | 51 | 74 | 101 |
| 30 | 17 | 31 | 51 | 74 | 101 |
| 35 | 17 | 31 | 51 | 74 | 101 |
| 40 | 17 | 31 | 51 | 74 | 101 |
| 45 | 16 | 30 | 48 | 70 | 96 |
| 50 | 15 | 28 | 45 | 66 | 89 |
| 55 | 14 | 26 | 41 | 61 | 83 |
| 60 | 13 | 23 | 38 | 55 | 75 |
| 65 | 12 | 21 | 34 | 50 | 68 |
| 70 | 11 | 19 | 31 | 45 | 61 |
| 75 | 9 | 17 | 28 | 40 | 55 |
| 80 | 8 | 15 | 25 | 36 | 49 |
| 85 | 8 | 14 | 22 | 32 | 44 |
| 90 | 7 | 12 | 20 | 29 | 40 |
Wartości oznaczają szacowany ciężar maksymalny na jedno powtórzenie (1RM) w kilogramach. Dane orientacyjne, oparte na standardach siły dla wyciskania sztangi na ławce płaskiej.
01 — Poziomy
Co oznaczają poziomy w tabeli?
- Początkujący Pierwsze tygodnie na siłowni — wynik słabszy niż u większości ćwiczących.
- Nowicjusz Kilka miesięcy regularnego treningu, opanowana technika wyciskania.
- Średnio zaawansowany Około 1–2 lata systematycznego treningu siłowego — solidny, przeciętny wynik.
- Zaawansowany Lata treningu; wynik lepszy niż u zdecydowanej większości ćwiczących.
- Elita Poziom zawodniczy — najsilniejsi ćwiczący w danej kategorii (topowe wyniki).
02 — Jak czytać
Jak korzystać z tabeli?
- 1Wybierz płeć oraz kryterium — według masy ciała lub według wieku.
- 2Znajdź wiersz najbliższy Twojej wadze albo wiekowi.
- 3Porównaj swój maksymalny ciężar (1RM) z wartościami w kolumnach i odczytaj swój poziom zaawansowania.
Nie znasz swojego 1RM? Nie musisz iść na maksymalny ciężar — policz go w kalkulatorze wyciskania na podstawie ciężaru i liczby powtórzeń z ostatniej serii.
Pamiętaj, że tabela to punkt odniesienia dla populacji ćwiczących, a nie sztywna norma. Na realny wynik wpływają technika, budowa ciała, długość ramion, staż treningowy i genetyka. Więcej wyjaśniamy w naszym dziale FAQ.